產品分類
Products型號 | 規(guī)格/長度 | 成套性說明 |
|
DCC-1型.0 | L=1米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 |
|
DCC-1.5型 | L=1.5米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 |
|
DCC-2型 | L=2米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 |
|
DCC-2.5型 | L=2.5米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 | |
DCC-3型 | L=3米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 |
|
DCC-3.5型 | L=3.5米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 | |
DCC-4型 | L=4米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、牛津包等 |
|
DCC-5型 | L=5米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、工具箱等 |
|
DCC-8型. | L=8米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、繞線架、工具箱等 | |
DCC-10型 | L=10米 | 標配含:測試線、鱷魚夾、測試插片、表筆、繞線架、工具箱等 |
|
**測試線包導線長度和線徑也可根據(jù)用戶需要定制** |
DCC測試線包 | DCC測試線包 | DCC測試導線箱 |
DCC測試導線包可根據(jù)用戶具體需要定制,含測試導線的長度、顏色、粗細及其它配件的數(shù)量規(guī)格等 |
成套導線包 標準配置明細 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線 | 2.1mm2 | L | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(槍形插頭) |
電壓線 | 1.6mm2 | L | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(槍形插頭) |
普連線 | 1.6mm2 | L | 藍3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(槍形插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶Ø4接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶Ø4接插手柄 |
過渡接柱 | 7.8×50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 兩端Ø4孔 | |
測試表筆 | Ø10×125mm | 紅,黑各1支 | 2 | Ø4尾孔 | |
牛津包 (或箱) | 290×190×65mm | 黑色 | 1只 | 5/8/10米為ABS防水箱 | |
以上為標準配置,其中每一項都可以按用戶要求特別定制 |
測試導線兩端可選用的香蕉插頭型式: | |||||
| |||||
技術說明:DCC系列測試線包、測試線箱、測試線軸,是由JBF系列丁腈聚氯乙稀化合物導線(簡稱丁腈線)加工而成,成品充分利用了丁腈材料耐高溫、抗疲勞、不怕磨損、不怕彎折的柔韌性強的特點,配合各式接插件,壓塑注型為各種規(guī)格的測試線。并按電力測試線現(xiàn)場的具體要求,配備了測試插頭、測試夾、測試叉子等組成1套。如 上圖—— 選型說明: DCC型成套測試線、CSX型成套測試線、XYD型成套測試線,均為我們公司三大拳頭產品之一,廣泛應用于電力電氣電測等各種電測量場合,根據(jù)工作內容和作業(yè)規(guī)范,三種測試線各有用途特點: DCC表示電測設備測試線,該型號測試線主要用于試驗室、計量室電測量檢測試驗使用。 CSX表示電氣現(xiàn)場測試線,是常規(guī)現(xiàn)場用測試線的通稱,該型號測試線主要用于電氣檢測現(xiàn)場。 XYD表示儀表電氣測試線,該型號測試線涵蓋了繼保和計量二次回路的所有節(jié)點 。 上述所有型號的測試線均以單支DCC測試線為基礎,型號表達類型,后綴表示規(guī)格要(如:DCC-1型規(guī)格為1米) |